Triatlon klub Ostrava
| Short name: | Triatlon klub Ostrava |
| TIN: | |
| Team regulations: |
| Registration number: | 3807007 |
| State of ČTA registration: | Člen ČTA, zaplaceno |
| ČTA member: | No |
Membership fees
| 2013 | 1 000 Kč |
| 2012 | 1 000 Kč |
| Racer | Year | Role |
|---|---|---|
| Čupera Petr | 1985 | Racer |
| Gruchala Vojtěch | 1983 | Racer |
| Grygerek Jan | 1985 | Racer |
| Hurník Ondřej | 1994 | Racer |
| Hurník Pavel | 1965 | Racer |
| Jakl Tomáš | 2000 | Racer |
| Krhut Jan | 1995 | Racer |
| Krusberský Vojtěch | 1991 | Racer |
| Macháčová Jana | 1996 | Racer |
| Marcalík Adam | 1997 | Racer |
| Masnicová Dana | 1994 | Racer |
| Melichárek Martin | 1995 | Racer |
| Novák Pavel | 1998 | Racer |
| Nováková Anežka | 1992 | Racer |
| Palider Jan | 1991 | Racer |
| Palider Jan | 1960 | Manager |
| Paliderová Alena | 1994 | Racer |
| Paliderová Iveta | 1966 | Racer |
| Prouza Martin | 1991 | Racer |
| Roubalík Radovan | 1964 | Trainer |
| Rut Ondřej | 1992 | Racer |
| Sosna Tomáš | 1992 | Racer |
