TRIATLON Team Opava
| Short name: | |
| TIN: | |
| Team regulations: |
| Registration number: | 3806004 |
| State of ČTA registration: | Člen ČTA, zaplaceno |
| ČTA member: | Yes |
Membership fees
| 2013 | 1 000 Kč |
| 2012 | 1 000 Kč |
| Racer | Year | Role |
|---|---|---|
| Boček Jakub | 1987 | Racer |
| Brychtová Anna | 1993 | Racer |
| Foltys Jiří | 1976 | Racer |
| Kopřiva Petr | 1981 | Racer |
| Kostruh David | 1967 | Racer |
| Krysta Michal | 1984 | Racer |
| Lužný Filip | 1992 | Racer |
| Matera Tomáš | 1989 | Racer |
| Matera Rostislav | 1962 | Racer |
| Materová Lucie | 1993 | Racer |
| Opíchal Tomáš | 1970 | Racer |
| Pukovec Tomáš | 1987 | Racer |
| Schneider Vojtěch | 1994 | Racer |
| Schneider Kamil | 1972 | Racer |
| Svoboda Daniel | 1974 | Racer |
| Šubrt Michal | 1971 | Racer |
| Toloch Jeroným | 1995 | Racer |
| VAŇKOVÁ Michala | 1990 | Racer |
| Zdražilová Zoe | 2002 | Racer |
