EKOL ELITE TRIATLON TEAM
| Short name: | EKOL ELITE TT |
| TIN: | 25545931 |
| Team regulations: |
| Registration number: | 3702020 |
| State of ČTA registration: | Člen ČTA, zaplaceno |
| ČTA member: | No |
Membership fees
| 2013 | 1 000 Kč |
| 2012 | 1 000 Kč |
| Racer | Year | Role |
|---|---|---|
| Berková Renata | 1975 | Racer |
| Daněk Michal | 1979 | Racer |
| Debnar Martin | 1992 | Racer |
| Dvořák Ladislav | 1982 | Racer |
| Frintová Vendula | 1983 | Racer |
| Hirt Lukáš | 1988 | Racer |
| Jaňour Jan | 1983 | Racer |
| Kabrhel Tomáš | 1992 | Racer |
| Kalus Jiří | 1993 | Racer |
| Klement Jan | 1986 | Racer |
| Kočař Lukáš | 1992 | Racer |
| Kovářová Lenka | 1979 | Racer |
| Kozmon Petr | 1983 | Racer |
| Krňávek Martin | 1974 | Racer |
| Kroupa Tomáš | 1987 | Racer |
| Kubínek František | 1988 | Racer |
| Kučera Vítězslav | 1993 | Racer |
| Kuchařík David | 1991 | Racer |
| Kumstát Michal | 1982 | Racer |
| Maiwaelder Lukáš | 1991 | Racer |
| Ospalý Filip | 1976 | Racer |
| Pospíchal Zbyněk | 1986 | Racer |
| Pospíchal Vladimír | 1985 | Racer |
| Servít Tomáš | 1986 | Racer |
| Šimko Pavel | 1982 | Racer |
| Tomášek Lukáš | 1988 | Racer |
| Vodičková Radka | 1984 | Racer |
| Vozárová Anna | 1993 | Racer |
| Vysloužil Libor | 1989 | Racer |
| Zadák Karel | 1978 | Racer |
| Zahradníčková Marika | 1994 | Racer |
| Zdražil Tomáš | 1985 | Racer |
