Triatlon Sportklub Praha
| Short name: | TSK PRAHA |
| TIN: | |
| Team regulations: |
| Registration number: | 3109004 |
| State of ČTA registration: | Člen ČTA, zaplaceno |
| ČTA member: | Yes |
Membership fees
| 2013 | 1 000 Kč |
| 2012 | 1 000 Kč |
| Racer | Year | Role |
|---|---|---|
| Bakeš Daniel | 1981 | Racer |
| Čarňanský Ondřej | 1981 | Racer |
| Hronza Martin | 1986 | Racer |
| Hynek Karel | 1957 | Racer |
| Charvát Karel | 1984 | Racer |
| Charvát Jiří | 1994 | Racer |
| Charvát Karel | 1958 | Racer |
| Janáček Mirek | 1984 | Racer |
| Jindra David | 1992 | Racer |
| Kopsa Karel | 1946 | Racer |
| Kopsová Libuse | 1950 | Racer |
| Král Jan | 1982 | Racer |
| Král Martin | 1982 | Racer |
| Král Jan | 1958 | Racer |
| Králová Dana | 1984 | Racer |
| Kvocera Pavol | 1988 | Racer |
| Müller Alois | 1988 | Racer |
| Novák Tomáš | 1984 | Racer |
| Pekárek Milan | 1965 | Racer |
| Preiszlerová Sona | 1983 | Racer |
| Rakyta Jan | 1965 | Racer |
| Smetana Martin | 1990 | Racer |
| Šprongl Vojtěch | 1982 | Racer |
| Veber Jan | 1976 | Racer |
| Veberová Iva | 1975 | Racer |
| Vidner Štěpán | 1985 | Racer |
| Výborná Lenka | 1953 | Racer |
| Výborný Karel | 1948 | Racer |
