Caterory results 0,75km-20km-5km, muži
Race name: Triatlon Mělník, 23.7.2011
| Rank | Cat. | St. No. | Name | Country | Team | Time | Plavání | 1. depo | Kolo | 2. depo | Běh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1 | Ospalý Filip (1976) | CZE | EKOL ELITE TT | 0:56:08 | 0:09:59 (1) | 0:00:22 (4) | 0:28:52 (3) | 0:00:36 (1) | 0:16:18 (1) |
| 2. | 2. | 4 | Krňávek Martin (1974) | CZE | EKOL ELITE TT | 0:56:30 | 0:10:01 (3) | 0:00:23 (11) | 0:29:01 (6) | 0:00:39 (5) | 0:16:24 (2) |
| 3. | 3. | 2 | Švarc Přemysl (1985) | CZE | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 0:56:54 | 0:10:02 (5) | 0:00:21 (1) | 0:28:53 (5) | 0:00:44 (17) | 0:16:53 (3) |
| 4. | 1. | 62 | Kubínek František (1988) | CZE | EKOL ELITE TT | 0:57:28 | 0:10:05 (8) | 0:00:21 (2) | 0:28:47 (1) | 0:00:36 (2) | 0:17:37 (6) |
| 5. | 2. | 40 | Dědek Vojtěch (1990) | CZE | AC START KARLOVY VARY | 0:57:40 | 0:10:02 (6) | 0:00:22 (6) | 0:28:50 (2) | 0:00:38 (4) | 0:17:46 (8) |
| 6. | 3. | 21 | Řenč Tomáš (1990) | CZE | SK SLAVIA PRAHA | 0:57:47 | 0:10:06 (9) | 0:00:21 (3) | 0:29:03 (7) | 0:00:41 (10) | 0:17:34 (5) |
| 7. | 1. | 49 | Kočař Lukáš (1992) | CZE | EKOL ELITE TT | 0:57:53 | 0:10:01 (4) | 0:00:24 (16) | 0:28:52 (4) | 0:00:37 (3) | 0:17:57 (10) |
| 8. | 4. | 57 | Kršňák Jakub (1991) | CZE | 0:58:26 | 0:10:13 (11) | 0:00:23 (10) | 0:29:55 (19) | 0:00:45 (21) | 0:17:09 (4) | |
| 9. | 5. | 41 | Šlajs Petr (1990) | CZE | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 0:58:40 | 0:10:01 (2) | 0:00:24 (20) | 0:29:04 (8) | 0:00:41 (9) | 0:18:29 (12) |
| 10. | 6. | 13 | Novák Martin (1989) | CZE | E-On triatlon team | 0:59:00 | 0:10:27 (16) | 0:00:23 (9) | 0:29:47 (15) | 0:00:40 (8) | 0:17:41 (7) |
| 11. | 4. | 56 | Kroupa Tomáš (1987) | CZE | EKOL ELITE TT | 0:59:07 | 0:10:26 (15) | 0:00:23 (12) | 0:29:47 (16) | 0:00:40 (7) | 0:17:49 (9) |
| 12. | 7. | 66 | Vojtěch Jonáš (1989) | CZE | HISPORT Team | 0:59:42 | 0:10:29 (17) | 0:00:24 (17) | 0:29:36 (12) | 0:00:44 (19) | 0:18:27 (11) |
| 13. | 5. | 65 | Pejsar Jaroslav (1984) | CZE | E-On triatlon team | 0:59:55 | 0:10:32 (21) | 0:00:27 (29) | 0:29:34 (11) | 0:00:40 (6) | 0:18:40 (13) |
| 14. | 8. | 45 | Plzák Matěj (1990) | CZE | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 0:59:57 | 0:10:15 (12) | 0:00:22 (5) | 0:29:52 (18) | 0:00:46 (23) | 0:18:41 (14) |
| 15. | 2. | 12 | Debnar Martin (1992) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:00:14 | 0:10:07 (10) | 0:00:22 (7) | 0:30:08 (21) | 0:00:41 (11) | 0:18:54 (16) |
| 16. | 9. | 7 | Lemberka Jakub (1990) | CZE | E-On triatlon team | 1:00:16 | 0:10:17 (13) | 0:00:22 (8) | 0:30:02 (20) | 0:00:44 (18) | 0:18:48 (15) |
| 17. | 10. | 37 | Maiwaelder Lukáš (1991) | CZE | EKOL TEAM | 1:00:18 | 0:10:21 (14) | 0:00:24 (21) | 0:29:42 (14) | 0:00:44 (20) | 0:19:04 (19) |
| 18. | 6. | 43 | Klement Jan (1986) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:00:31 | 0:10:33 (22) | 0:00:24 (19) | 0:29:34 (9) | 0:00:43 (15) | 0:19:15 (22) |
| 19. | 11. | 18 | Janoušek Jakub (1991) | CZE | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 1:00:37 | 0:10:03 (7) | 0:00:24 (23) | 0:30:10 (22) | 0:00:43 (14) | 0:19:16 (23) |
| 20. | 12. | 11 | Hirt Lukáš (1988) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:01:21 | 0:11:01 (31) | 0:00:27 (32) | 0:30:12 (23) | 0:00:42 (13) | 0:18:57 (18) |
| 21. | 3. | 10 | Volár Jan (1992) | CZE | NOVÝ VĚK TRIATLONU | 1:01:35 | 0:10:31 (18) | 0:00:29 (34) | 0:29:34 (10) | 0:00:50 (32) | 0:20:09 (31) |
| 22. | 4. | 44 | Zahálka Matěj (1993) | CZE | Krušnoman TT Litvínov | 1:01:47 | 0:10:49 (26) | 0:00:32 (40) | 0:30:22 (24) | 0:00:46 (24) | 0:19:16 (24) |
| 23. | 13. | 8 | Kuchařík David (1991) | CZE | 1:02:31 | 0:10:55 (28) | 0:00:24 (22) | 0:30:54 (25) | 0:00:45 (22) | 0:19:32 (26) | |
| 24. | 7. | 58 | Rybáček Miroslav (1987) | CZE | HISPORT Team | 1:02:38 | 0:11:00 (30) | 0:00:27 (30) | 0:31:00 (26) | 0:00:46 (26) | 0:19:22 (25) |
| 25. | 8. | 61 | Mužíček Pavel (1984) | CZE | TJ BIŽU JBC | 1:02:43 | 0:10:32 (20) | 0:00:25 (27) | 0:29:51 (17) | 0:00:51 (33) | 0:21:02 (38) |
| 26. | 5. | 39 | Záleský Milan (1992) | CZE | FORT SMC | 1:03:04 | 0:10:31 (19) | 0:00:28 (33) | 0:29:39 (13) | 0:00:54 (37) | 0:21:29 (43) |
| 27. | 6. | 67 | Bartůněk Václav (1992) | CZE | OT SK SPORTPRESTIŽ | 1:03:09 | 0:10:45 (25) | 0:00:25 (25) | 0:31:19 (28) | 0:00:53 (36) | 0:19:45 (28) |
| 28. | 1. | 68 | Špůrek Petr (1971) | CZE | kolobrndazvracovic | 1:03:41 | 0:10:44 (24) | 0:00:36 (46) | 0:31:09 (27) | 0:00:58 (42) | 0:20:13 (32) |
| 29. | 7. | 25 | Langhammer Jakub (1992) | CZE | Krušnoman TT Litvínov | 1:03:48 | 0:11:10 (33) | 0:00:25 (26) | 0:32:33 (33) | 0:00:43 (16) | 0:18:55 (17) |
| 30. | 9. | 19 | Jaňour Jan (1983) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:04:09 | 0:11:29 (36) | 0:00:24 (18) | 0:32:20 (32) | 0:00:49 (30) | 0:19:05 (20) |
| 31. | 8. | 51 | Kučera Vítězslav (1993) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:04:11 | 0:10:41 (23) | 0:00:23 (13) | 0:31:22 (29) | 0:00:52 (35) | 0:20:51 (37) |
| 32. | 14. | 60 | Zikmund Jan (1990) | CZE | E-On triatlon team | 1:04:38 | 0:10:55 (29) | 0:00:32 (38) | 0:32:39 (35) | 0:00:48 (29) | 0:19:41 (27) |
| 33. | 15. | 33 | Veselý Petr (1990) | CZE | GLASSMAN TT | 1:05:30 | 0:11:06 (32) | 0:00:24 (14) | 0:32:38 (34) | 0:00:54 (38) | 0:20:26 (34) |
| 34. | 10. | 17 | Olšan Martin (1987) | CZE | HISPORT Team | 1:06:23 | 0:11:49 (39) | 0:00:26 (28) | 0:31:53 (30) | 0:00:47 (27) | 0:21:27 (42) |
| 35. | 11. | 52 | Hampejs Jiří (1986) | CZE | SK SLAVIA PRAHA | 1:06:52 | 0:10:53 (27) | 0:00:30 (35) | 0:32:51 (36) | 0:00:42 (12) | 0:21:55 (45) |
| 36. | 16. | 15 | Valečka Adam (1991) | CZE | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 1:07:02 | 0:11:18 (34) | 0:00:32 (41) | 0:33:38 (40) | 0:00:51 (34) | 0:20:41 (36) |
| 37. | 9. | 63 | Vrzák Michal (1992) | CZE | EKOL TEAM | 1:07:51 | 0:11:32 (38) | 0:00:24 (15) | 0:32:18 (31) | 0:00:50 (31) | 0:22:46 (51) |
| 38. | 12. | 28 | Maruška Jindřich (1979) | CZE | TJ BIŽU JBC | 1:08:15 | 0:11:31 (37) | 0:00:32 (39) | 0:33:40 (41) | 0:01:01 (46) | 0:21:30 (44) |
| 39. | 2. | 32 | Veselý Miroslav (1963) | CZE | GLASSMAN TT | 1:08:40 | 0:13:25 (48) | 0:00:47 (55) | 0:33:32 (38) | 0:00:55 (40) | 0:19:59 (29) |
| 40. | 13. | 35 | Kroupa Štěpán (1975) | CZE | HISPORT Team | 1:09:25 | 0:13:09 (44) | 0:00:34 (44) | 0:33:47 (45) | 0:00:48 (28) | 0:21:05 (39) |
| 41. | 3. | 46 | Kubíček Petr (1967) | CZE | LABE TRI CLUB | 1:09:40 | 0:13:16 (45) | 0:00:38 (50) | 0:33:31 (37) | 0:00:59 (44) | 0:21:13 (40) |
| 42. | 10. | 64 | Kubín Martin (1992) | CZE | EKOL TEAM | 1:10:12 | 0:11:20 (35) | 0:00:31 (36) | 0:33:46 (44) | 0:00:55 (39) | 0:23:38 (55) |
| 43. | 1. | 16 | Pudil Jaroslav (1961) | CZE | SCV Blatná | 1:10:12 | 0:14:27 (51) | 0:00:36 (47) | 0:33:41 (43) | 0:01:04 (49) | 0:20:22 (33) |
| 44. | 14. | 36 | Lazar Marek (1977) | CZE | NOVIS TK PRAHA | 1:10:29 | 0:13:18 (46) | 0:00:37 (48) | 0:35:22 (54) | 0:01:05 (50) | 0:20:06 (30) |
| 45. | 15. | 38 | Roubal Jiří (1982) | CZE | Praha | 1:10:35 | 0:15:16 (56) | 0:00:51 (57) | 0:34:06 (46) | 0:01:05 (51) | 0:19:15 (21) |
| 46. | 11. | 55 | Rut Ondřej (1992) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:10:58 | 0:12:12 (41) | 0:00:27 (31) | 0:34:53 (51) | 0:01:02 (48) | 0:22:22 (49) |
| 47. | 4. | 26 | Langhammer Tomáš (1971) | CZE | Krušnoman TT Litvínov | 1:11:59 | 0:14:11 (50) | 0:00:46 (54) | 0:35:12 (52) | 0:01:12 (56) | 0:20:35 (35) |
| 48. | 17. | 29 | Rejlek Tomáš (1991) | CZE | EKOL TEAM | 1:12:16 | 0:11:50 (40) | 0:00:33 (42) | 0:36:45 (59) | 0:01:07 (54) | 0:22:00 (47) |
| 49. | 5. | 59 | Materna Jan (1971) | CZE | CYKLOADAM RACING | 1:12:46 | 0:13:41 (49) | 0:00:25 (24) | 0:35:24 (55) | 0:01:02 (47) | 0:22:13 (48) |
| 50. | 2. | 22 | Mikoláš Jan (1961) | CZE | TriSK ČB | 1:13:45 | 0:15:48 (58) | 0:00:54 (59) | 0:33:41 (42) | 0:01:20 (62) | 0:22:00 (46) |
| 51. | 6. | 54 | Laur Zbyněk (1962) | CZE | 1:13:50 | 0:13:22 (47) | 0:00:53 (58) | 0:35:14 (53) | 0:01:19 (60) | 0:23:01 (52) | |
| 52. | 7. | 14 | Burian Ladislav (1971) | CZE | SK SLAVIA PRAHA | 1:14:46 | 0:15:07 (54) | 0:00:37 (49) | 0:34:43 (50) | 0:00:56 (41) | 0:23:21 (54) |
| 53. | 8. | 47 | Širůček Jaromír (1962) | CZE | LABE TRI CLUB | 1:14:50 | 0:14:29 (52) | 0:00:39 (51) | 0:34:24 (48) | 0:01:12 (55) | 0:24:04 (56) |
| 54. | 16. | 24 | BURI Vojta (1978) | CZE | HAVEN SNS Smržovka | 1:15:13 | 0:16:34 (61) | 0:01:09 (62) | 0:33:35 (39) | 0:01:16 (58) | 0:22:36 (50) |
| 55. | 9. | 53 | Šiml Jan (1967) | CZE | NOVIS TK PRAHA | 1:15:46 | 0:12:58 (43) | 0:00:50 (56) | 0:35:58 (57) | 0:01:17 (59) | 0:24:43 (58) |
| 56. | 17. | 31 | Novotný Václav (1982) | CZE | TT CYKLORENOVA CVIKOV | 1:16:16 | 0:15:12 (55) | 0:00:58 (61) | 0:34:19 (47) | 0:01:19 (61) | 0:24:27 (57) |
| 57. | 18. | 42 | Žoha Jan (1988) | CZE | Tri Ski HORNÍ POČERNICE | 1:16:36 | 0:14:39 (53) | 0:00:31 (37) | 0:35:30 (56) | 0:01:06 (53) | 0:24:49 (59) |
| 58. | 12. | 6 | Vítů Josef (1993) | CZE | E-On triatlon team | 1:17:45 | 0:12:16 (42) | 0:00:41 (53) | 0:36:19 (58) | 0:00:46 (25) | 0:27:42 (63) |
| 59. | 3. | 34 | Mejzlík Petr (1959) | CZE | TJ SPARTAK TŘEBÍČ | 1:17:56 | 0:15:50 (59) | 0:00:35 (45) | 0:34:27 (49) | 0:01:14 (57) | 0:25:47 (62) |
| 60. | 10. | 23 | Roubalík Radovan (1964) | CZE | TRI KLUB LOŠTICE | 1:18:40 | 0:17:45 (62) | 0:00:33 (43) | 0:37:56 (60) | 0:00:59 (43) | 0:21:26 (41) |
| 61. | 11. | 5 | dedina jakub (1971) | CZE | 1:23:15 | 0:16:30 (60) | 0:01:35 (64) | 0:38:49 (61) | 0:01:00 (45) | 0:25:18 (60) | |
| 62. | 12. | 30 | Uxa Tomáš (1965) | CZE | TT LOKO BE | 1:26:56 | 0:18:58 (63) | 0:00:54 (60) | 0:42:13 (63) | 0:01:32 (64) | 0:23:16 (53) |
| 63. | 4. | 20 | Vozaar Pavel (1961) | CZE | 1:27:58 | 0:19:40 (64) | 0:00:40 (52) | 0:41:06 (62) | 0:01:05 (52) | 0:25:25 (61) | |
| 64. | 5. | 27 | Holeček Petr (1961) | CZE | ETRIATLON TEAM | 1:29:32 | 0:15:28 (57) | 0:01:28 (63) | 0:42:33 (64) | 0:01:28 (63) | 0:28:34 (64) |
| 9 | KOVÁŘ Michal (1971) | CZE | DSQ | 0:17:11 | 0:01:32 | 0:25:44 | 0:01:29 | 0:19:38 | |||
| 48 | Vysloužil Libor (1989) | CZE | EKOL ELITE TT | DNF | 0:10:12 | 0:00:23 | |||||
| 50 | Dvořák Ladislav (1982) | CZE | EKOL ELITE TT | DNF | 0:10:36 | 0:00:25 | 0:29:35 | 0:00:44 |
