Caterory results 1,5km-40km-10km, muži
Race name: Račice, 19.6.2011
| Rank | Cat. | St. No. | Name | Country | Team | Time | Plavání | 1. depo | Kolo | 2. depo | Běh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 59 | Kubínek František (1988) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:47:11 | 0:19:51 (2) | 0:00:27 (26) | 0:56:02 (12) | 0:00:20 (1) | 0:30:28 (1) |
| 2. | 2. | 30 | Dědek Vojtěch (1990) | CZE | AC START KARLOVY VARY | 1:47:15 | 0:20:09 (8) | 0:00:19 (1) | 0:55:51 (6) | 0:00:21 (5) | 0:30:33 (2) |
| 3. | 1. | 56 | Dvořák Ladislav (1982) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:47:46 | 0:20:16 (13) | 0:00:21 (5) | 0:55:44 (1) | 0:00:21 (4) | 0:31:03 (3) |
| 4. | 3. | 60 | Tomášek Lukáš (1988) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:48:06 | 0:20:11 (9) | 0:00:19 (2) | 0:55:51 (7) | 0:00:22 (8) | 0:31:21 (4) |
| 5. | 4. | 31 | Řenč Tomáš (1990) | CZE | SK SLAVIA PRAHA | 1:48:15 | 0:20:02 (3) | 0:00:22 (12) | 0:55:58 (11) | 0:00:22 (7) | 0:31:29 (5) |
| 6. | 5. | 138 | Šlajs Petr (1990) | CZE | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 1:48:47 | 0:19:17 (1) | 0:00:21 (8) | 0:56:42 (13) | 0:00:24 (10) | 0:32:02 (6) |
| 7. | 6. | 32 | Kršňák Jakub (1991) | CZE | 1:50:03 | 0:20:06 (4) | 0:00:22 (14) | 0:55:53 (8) | 0:00:24 (12) | 0:33:15 (7) | |
| 8. | 2. | 127 | Pejsar Jaroslav (1984) | CZE | E-On triatlon team | 1:50:29 | 0:20:07 (6) | 0:00:22 (11) | 0:55:49 (4) | 0:00:20 (2) | 0:33:49 (8) |
| 9. | 7. | 82 | Plzák Matěj (1990) | CZE | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 1:50:52 | 0:20:08 (7) | 0:00:20 (4) | 0:55:54 (9) | 0:00:25 (14) | 0:34:03 (10) |
| 10. | 3. | 137 | Šurda Pavol (1984) | SVK | TCV Jindřichův Hradec | 1:51:43 | 0:20:13 (11) | 0:00:22 (10) | 0:55:45 (3) | 0:00:23 (9) | 0:34:58 (12) |
| 11. | 8. | 48 | Maiwaelder Lukáš (1991) | CZE | EKOL TEAM | 1:52:16 | 0:20:06 (5) | 0:00:25 (22) | 0:55:55 (10) | 0:00:26 (15) | 0:35:22 (14) |
| 12. | 4. | 190 | Hampejs Jiří (1986) | CZE | SK SLAVIA PRAHA | 1:53:51 | 0:20:14 (12) | 0:00:23 (18) | 0:55:45 (2) | 0:00:33 (23) | 0:36:54 (19) |
| 13. | 9. | 61 | Vysloužil Libor (1989) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:54:23 | 0:20:13 (10) | 0:00:21 (7) | 0:55:49 (5) | 0:00:25 (13) | 0:37:33 (25) |
| 14. | 1. | 98 | Matula Martin (1971) | CZE | HISPORT Team | 1:54:38 | 0:21:04 (20) | 0:00:27 (25) | 0:58:05 (14) | 0:00:40 (35) | 0:34:20 (11) |
| 15. | 5. | 163 | Rybáček Miroslav (1987) | CZE | HISPORT Team | 1:56:12 | 0:20:47 (16) | 0:00:21 (6) | 0:58:29 (17) | 0:00:32 (20) | 0:36:02 (16) |
| 16. | 6. | 151 | Klement Jan (1986) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:57:46 | 0:20:51 (17) | 0:00:23 (15) | 0:58:21 (16) | 0:00:24 (11) | 0:37:47 (26) |
| 17. | 7. | 39 | Francke Michal (1986) | CZE | TJ BIŽU JBC | 1:59:02 | 0:21:17 (22) | 0:00:23 (19) | 1:01:45 (29) | 0:00:28 (17) | 0:35:07 (13) |
| 18. | 10. | 136 | Novák Martin (1989) | CZE | E-On triatlon team | 1:59:58 | 0:20:16 (14) | 0:00:21 (9) | 1:00:14 (19) | 0:00:22 (6) | 0:38:43 (34) |
| 19. | 11. | 20 | Veselý Petr (1990) | CZE | GLASSMAN TT | 2:00:12 | 0:22:04 (25) | 0:00:25 (23) | 1:01:11 (26) | 0:00:38 (31) | 0:35:54 (15) |
| 20. | 8. | 192 | Jakubíček Jan (1982) | CZE | SK SLAVIA PRAHA | 2:00:57 | 0:22:46 (26) | 0:00:49 (47) | 1:02:36 (36) | 0:00:45 (45) | 0:33:59 (9) |
| 21. | 12. | 42 | Zikmund Jan (1990) | CZE | E-On triatlon team | 2:01:16 | 0:20:58 (19) | 0:00:23 (16) | 1:02:08 (33) | 0:00:39 (34) | 0:37:07 (20) |
| 22. | 9. | 23 | Immer Tomáš (1980) | CZE | Krušnoman TT Litvínov | 2:01:50 | 0:22:47 (28) | 0:00:22 (13) | 1:01:05 (25) | 0:00:27 (16) | 0:37:07 (21) |
| 23. | 13. | 97 | Janoušek Jakub (1991) | CZE | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | 2:02:09 | 0:20:18 (15) | 0:00:19 (3) | 1:02:58 (37) | 0:00:21 (3) | 0:38:11 (31) |
| 24. | 10. | 27 | Mužíček Pavel (1984) | CZE | TJ BIŽU JBC | 2:03:41 | 0:20:54 (18) | 0:00:24 (21) | 0:58:16 (15) | 0:00:40 (36) | 0:43:26 (47) |
| 25. | 2. | 13 | Veselý Miroslav (1963) | CZE | GLASSMAN TT | 2:05:16 | 0:27:25 (38) | 0:00:38 (39) | 1:00:34 (20) | 0:00:31 (19) | 0:36:06 (17) |
| 26. | 11. | 152 | Kroupa Štěpán (1975) | CZE | HISPORT Team | 2:07:10 | 0:26:06 (32) | 0:00:37 (37) | 1:01:58 (31) | 0:00:32 (21) | 0:37:55 (27) |
| 27. | 3. | 89 | Capoušek Miroslav (1970) | CZE | SOKOL HK | 2:07:16 | 0:24:37 (30) | 0:00:34 (35) | 1:03:43 (42) | 0:01:05 (56) | 0:37:15 (23) |
| 28. | 14. | 100 | Andrš Martin (1988) | CZE | Tri Ski HORNÍ POČERNICE | 2:07:55 | 0:21:58 (23) | 0:00:28 (29) | 1:01:13 (27) | 0:00:46 (47) | 0:43:27 (48) |
| 29. | 1. | 191 | Bareš Michal (1959) | CZE | HISPORT Team | 2:07:59 | 0:21:16 (21) | 0:00:28 (28) | 1:01:53 (30) | 0:00:37 (28) | 0:43:43 (49) |
| 30. | 15. | 189 | Nagy Jiří (1990) | CZE | Tri Ski HORNÍ POČERNICE | 2:08:00 | 0:22:46 (27) | 0:00:23 (17) | 1:01:04 (24) | 0:00:31 (18) | 0:43:15 (46) |
| 31. | 12. | 187 | Gabla Martin (1976) | CZE | ETRIATLON TEAM | 2:09:35 | 0:31:55 (50) | 0:00:56 (50) | 0:59:34 (18) | 0:00:37 (30) | 0:36:31 (18) |
| 32. | 4. | 4 | Langhammer Tomáš (1971) | CZE | Krušnoman TT Litvínov | 2:10:00 | 0:27:10 (34) | 0:00:42 (41) | 1:03:48 (44) | 0:00:57 (54) | 0:37:21 (24) |
| 33. | 13. | 188 | Matějíček Ondřej (1981) | CZE | AC START KARLOVY VARY | 2:10:08 | 0:22:03 (24) | 0:00:24 (20) | 1:00:55 (23) | 0:00:37 (29) | 0:46:08 (54) |
| 34. | 5. | 106 | Kubíček Petr (1967) | CZE | LABE TRI CLUB | 2:10:23 | 0:25:59 (31) | 0:00:45 (43) | 1:04:49 (48) | 0:00:44 (39) | 0:38:05 (29) |
| 35. | 6. | 162 | Pekárek Milan (1965) | CZE | TSK PRAHA | 2:11:22 | 0:27:20 (37) | 0:00:28 (27) | 1:00:53 (22) | 0:00:34 (25) | 0:42:05 (42) |
| 36. | 14. | 64 | Roubal Jiří (1982) | CZE | 2:12:34 | 0:31:33 (47) | 0:01:02 (52) | 1:02:13 (34) | 0:00:32 (22) | 0:37:12 (22) | |
| 37. | 7. | 41 | Maršík Petr (1971) | CZE | TJ SLAVOJ ČÁSLAV | 2:12:54 | 0:28:41 (42) | 0:00:59 (51) | 1:01:59 (32) | 0:00:45 (43) | 0:40:28 (37) |
| 38. | 2. | 196 | Ryzner Miroslav (1961) | CZE | TT PARDUBICE | 2:13:34 | 0:27:29 (39) | 0:00:47 (44) | 1:03:21 (40) | 0:01:07 (59) | 0:40:47 (38) |
| 39. | 8. | 90 | Procházka Zdeněk (1967) | CZE | ACES TEAM KARLOVY VARY | 2:13:44 | 0:31:07 (46) | 0:00:29 (30) | 1:03:11 (38) | 0:00:43 (38) | 0:38:11 (32) |
| 40. | 15. | 197 | SLAVATA Tomáš (1980) | CZE | Author Xterra Team | 2:13:44 | 0:32:15 (52) | 0:00:49 (46) | 1:01:45 (28) | 0:00:44 (40) | 0:38:09 (30) |
| 41. | 16. | 193 | Pokorný Jiří (1985) | CZE | 2:14:10 | 0:27:13 (36) | 0:00:30 (32) | 1:03:47 (43) | 0:00:38 (33) | 0:41:58 (40) | |
| 42. | 9. | 155 | Materna Jan (1971) | CZE | CYKLOADAM RACING | 2:15:07 | 0:28:12 (41) | 0:00:25 (24) | 1:05:35 (51) | 0:00:36 (27) | 0:40:17 (36) |
| 43. | 3. | 140 | Ryzner Jan (1959) | CZE | TT PARDUBICE | 2:15:35 | 0:27:12 (35) | 0:00:41 (40) | 1:03:42 (41) | 0:00:46 (46) | 0:43:12 (45) |
| 44. | 16. | 99 | Palider Jan (1991) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 2:16:50 | 0:23:32 (29) | 0:00:30 (31) | 1:04:51 (49) | 0:00:34 (24) | 0:47:21 (57) |
| 45. | 10. | 85 | Burian Ladislav (1971) | CZE | SK SLAVIA PRAHA | 2:16:56 | 0:30:58 (45) | 0:00:54 (49) | 1:02:24 (35) | 0:00:51 (49) | 0:41:48 (39) |
| 46. | 11. | 141 | Širůček Jaromír (1962) | CZE | LABE TRI CLUB | 2:18:11 | 0:27:44 (40) | 0:00:37 (36) | 1:03:15 (39) | 0:00:38 (32) | 0:45:55 (53) |
| 47. | 12. | 195 | Richter Pavel (1966) | CZE | OT SK SPORTPRESTIŽ | 2:19:20 | 0:32:57 (53) | 0:01:13 (56) | 1:00:40 (21) | 0:00:45 (42) | 0:43:44 (50) |
| 48. | 13. | 46 | Fiala Aleš (1966) | CZE | SK SLAVIA PRAHA | 2:20:36 | 0:29:27 (43) | 0:00:48 (45) | 1:04:34 (46) | 0:00:44 (41) | 0:45:01 (51) |
| 49. | 14. | 65 | Roubalík Radovan (1964) | CZE | TRI KLUB LOŠTICE | 2:21:42 | 0:34:28 (56) | 0:00:33 (33) | 1:07:59 (55) | 0:00:45 (44) | 0:37:55 (28) |
| 50. | 15. | 62 | Strnad Tomáš (1969) | CZE | SK Žamberk | 2:21:59 | 0:37:59 (61) | 0:00:38 (38) | 1:04:17 (45) | 0:00:36 (26) | 0:38:28 (33) |
| 51. | 16. | 86 | Novotný Luděk (1962) | CZE | SK Žamberk | 2:23:21 | 0:34:25 (55) | 0:00:44 (42) | 1:05:07 (50) | 0:00:46 (48) | 0:42:17 (43) |
| 52. | 17. | 68 | Kubát David (1979) | CZE | LOKOMOTIVA NYMBURK | 2:25:05 | 0:32:11 (51) | 0:01:07 (54) | 1:10:57 (57) | 0:00:53 (51) | 0:39:55 (35) |
| 53. | 18. | 1 | Klust Robert (1973) | CZE | TRIATHLON MĚLNÍK | 2:25:41 | 0:34:38 (57) | 0:00:54 (48) | 1:07:25 (54) | 0:00:43 (37) | 0:41:59 (41) |
| 54. | 4. | 148 | Hampejs Jiří (1959) | CZE | SK DNF | 2:26:18 | 0:30:15 (44) | 0:00:33 (34) | 1:07:05 (53) | 0:01:02 (55) | 0:47:21 (56) |
| 55. | 19. | 171 | Farda Petr (1973) | CZE | Individuální | 2:26:32 | 0:34:17 (54) | 0:01:12 (55) | 1:04:44 (47) | 0:01:06 (58) | 0:45:12 (52) |
| 56. | 20. | 26 | Schuster Zdeněk (1980) | CZE | 2:30:51 | 0:31:36 (48) | 0:01:38 (60) | 1:13:57 (59) | 0:00:54 (52) | 0:42:45 (44) | |
| 57. | 21. | 76 | Smida Roman (1982) | CZE | 2:33:41 | 0:31:50 (49) | 0:01:38 (61) | 1:10:49 (56) | 0:00:57 (53) | 0:48:25 (58) | |
| 58. | 17. | 9 | Lorenc Michal (1969) | CZE | 2:39:56 | 0:37:35 (60) | 0:01:14 (59) | 1:12:50 (58) | 0:01:05 (57) | 0:47:11 (55) | |
| 59. | 5. | 6 | Mužíček Josef (1957) | CZE | TJ BIŽU JBC | 2:45:09 | 0:26:06 (33) | 0:01:14 (58) | 1:06:55 (52) | 0:00:51 (50) | 1:10:02 (62) |
| 60. | 18. | 172 | Šimůnek Petr (1969) | CZE | 2:46:09 | 0:36:01 (59) | 0:02:42 (62) | 1:14:22 (60) | 0:01:12 (60) | 0:51:49 (59) | |
| 61. | 22. | 118 | Dvořák Petr (1972) | CZE | 2:49:15 | 0:35:24 (58) | 0:01:13 (57) | 1:14:55 (61) | 0:01:16 (61) | 0:56:26 (60) | |
| 62. | 6. | 170 | Novotný Přemysl (1959) | CZE | SKI Klub Pastviny | 3:13:13 | 0:42:28 (62) | 0:01:04 (53) | 1:22:09 (62) | 0:01:26 (62) | 1:06:05 (61) |
| 125 | Lemberka Jakub (1990) | CZE | E-On triatlon team | DNF | 0:20:08 | 0:00:19 | |||||
| 194 | Špůrek Petr (1971) | CZE | kolobrndazvracovic | DNF | 0:20:57 | 0:00:42 | |||||
| 116 | Pavlík Josef (1972) | CZE | DNS | ||||||||
| 101 | Martinec Otakar (1975) | CZE | DNS | ||||||||
| 173 | Filípek David (1976) | CZE | DNS | ||||||||
| 143 | Polívka Petr (1960) | CZE | DNS | ||||||||
| 43 | Diatka Vladimír (1967) | CZE | EKOL TEAM | DNS | |||||||
| 105 | Zouhar Filip (1970) | CZE | GLASSMAN TT | DNS | |||||||
| 24 | Weber Jan (1979) | CZE | Krušnoman TT Litvínov | DNS | |||||||
| 67 | Ščerba Marek (1969) | CZE | SK SKIVELO Olomouc | DNS | |||||||
| 37 | Kos Pavel (1975) | CZE | www.pavelkos.cz | DNS | |||||||
| 66 | Fáber Viliam (1962) | CZE | DNS | ||||||||
| 96 | Šiml Jan (1967) | CZE | NOVIS TK PRAHA | DNS | |||||||
| 165 | Uxa Tomáš (1965) | CZE | TT LOKO BE | DNS | |||||||
| 102 | Mika Tomáš (1987) | CZE | ETRIATLON TEAM | DNS | |||||||
| 158 | Novotný Václav (1982) | CZE | TT CYKLORENOVA CVIKOV | DNS | |||||||
| 142 | Hauzírek Jaroslav (1968) | CZE | RTP DĚČÍN | DNS | |||||||
| 34 | Hotař Pavel (1990) | CZE | JPK AXIS | DNS | |||||||
| 84 | Kindl Robert (1972) | CZE | IRON STARS BEROUN | DNS | |||||||
| 146 | Bičík Tomáš (1968) | CZE | DELTA TEAM TRIATLON | DNS | |||||||
| 12 | Brynda Jaroslav (1977) | CZE | TRI STAR KUČERA | DNS | |||||||
| 2 | Bulan Jiří (1983) | CZE | SK SLAVIA PRAHA | DNS | |||||||
| 18 | Cogan Rudolf (1971) | CZE | TJ SOKOL NOVÁ PAKA | DNS |
