Caterory results 0,7km-20km-5km, muži
Race name: Porubský sprinttriatlon, 1.5.2012
| Rank | Cat. | St. No. | Name | Country | Team | Time | # | # | # | # | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 97 | Vabroušek Petr (1973) | CZE | TRI LIFE | 1:03:52 | 0:07:01 (9) | 0:00:24 (28) | 0:32:27 (2) | 0:00:28 (15) | 0:23:32 (7) |
| 2. | 2. | 94 | Krpec Lukáš (1979) | CZE | ROCKTECHNIK TRIATLON | 1:04:02 | 0:07:19 (14) | 0:00:16 (1) | 0:32:20 (1) | 0:00:27 (12) | 0:23:40 (8) |
| 3. | 1. | 14 | Klakurka Václav (1983) | CZE | RACING sport club, os. | 1:04:19 | 0:07:12 (13) | 0:00:26 (47) | 0:33:18 (9) | 0:00:31 (21) | 0:22:52 (5) |
| 4. | 3. | 21 | Kopřiva Petr (1981) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:04:42 | 0:07:23 (15) | 0:00:16 (2) | 0:32:31 (3) | 0:00:28 (16) | 0:24:04 (13) |
| 5. | 1. | 76 | Pokorný Radim (1971) | CZE | VZS Ostrava | 1:05:22 | 0:07:28 (16) | 0:00:18 (4) | 0:33:04 (8) | 0:00:37 (33) | 0:23:55 (11) |
| 6. | 2. | 99 | Horák Ondřej (1984) | CZE | ROCKTECHNIK TRIATLON | 1:05:55 | 0:06:57 (7) | 0:00:21 (7) | 0:34:14 (15) | 0:00:43 (44) | 0:23:40 (9) |
| 7. | 4. | 19 | Dohnal Petr (1981) | CZE | Zapro AD team | 1:06:25 | 0:08:26 (35) | 0:00:26 (48) | 0:33:03 (7) | 0:00:35 (30) | 0:23:55 (12) |
| 8. | 3. | 60 | Lužný Filip (1992) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:06:31 | 0:06:46 (5) | 0:00:23 (15) | 0:32:41 (6) | 0:00:41 (39) | 0:26:00 (27) |
| 9. | 5. | 18 | Vrba Ivo (1980) | CZE | ROCKTECHNIK TRIATLON | 1:06:39 | 0:07:01 (10) | 0:00:21 (8) | 0:33:33 (10) | 0:00:33 (26) | 0:25:11 (19) |
| 10. | 2. | 10 | KORNEL Rakus (1970) | POL | TK VYŠEHRAD | 1:06:56 | 0:08:14 (30) | 0:00:26 (49) | 0:35:16 (21) | 0:00:37 (34) | 0:22:23 (3) |
| 11. | 6. | 53 | Velička Aleš (1973) | CZE | JulboWay | 1:07:27 | 0:08:02 (27) | 0:00:23 (16) | 0:35:55 (29) | 0:00:53 (62) | 0:22:14 (2) |
| 12. | 4. | 51 | Sikora Adam (1986) | POL | 1:07:54 | 0:08:51 (42) | 0:00:21 (9) | 0:36:13 (32) | 0:00:36 (32) | 0:21:53 (1) | |
| 13. | 1. | 77 | Melichárek Martin (1995) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:07:57 | 0:07:45 (21) | 0:00:23 (17) | 0:32:40 (5) | 0:00:37 (35) | 0:26:32 (32) |
| 14. | 7. | 64 | Foltys Jiří (1976) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:08:07 | 0:08:20 (32) | 0:00:17 (3) | 0:34:03 (13) | 0:00:42 (42) | 0:24:45 (15) |
| 15. | 2. | 27 | Neuman Marcin (1995) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:08:53 | 0:07:39 (18) | 0:00:22 (11) | 0:36:47 (38) | 0:00:18 (3) | 0:23:47 (10) |
| 16. | 5. | 30 | Heczko Adam (1984) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:08:53 | 0:07:11 (12) | 0:00:26 (50) | 0:34:18 (16) | 0:00:50 (59) | 0:26:08 (28) |
| 17. | 3. | 88 | Opíchal Tomáš (1970) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:09:30 | 0:08:45 (39) | 0:00:23 (18) | 0:34:33 (17) | 0:00:43 (45) | 0:25:06 (18) |
| 18. | 8. | 98 | Petrásek Václav (1976) | CZE | TRI LIFE | 1:09:50 | 0:07:07 (11) | 0:00:27 (57) | 0:36:46 (37) | 0:00:43 (46) | 0:24:47 (16) |
| 19. | 6. | 78 | Kloda Petr (1992) | CZE | Novatop Lapierre | 1:10:05 | 0:06:57 (8) | 0:00:20 (5) | 0:33:50 (12) | 0:00:46 (51) | 0:28:12 (51) |
| 20. | 1. | 47 | Jakl Tomáš (1994) | CZE | Sportovní klub JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 1:10:16 | 0:07:47 (22) | 0:00:27 (58) | 0:32:32 (4) | 0:00:49 (57) | 0:28:41 (53) |
| 21. | 7. | 28 | Kosowski Mariusz (1992) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:10:17 | 0:07:36 (17) | 0:00:23 (19) | 0:35:29 (24) | 0:00:39 (36) | 0:26:10 (29) |
| 22. | 8. | 42 | Rut Ondřej (1992) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:10:25 | 0:06:50 (6) | 0:00:20 (6) | 0:34:46 (18) | 0:00:47 (54) | 0:27:42 (44) |
| 23. | 2. | 20 | Schneider Vojtěch (1994) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:10:42 | 0:09:35 (53) | 0:00:27 (59) | 0:37:30 (47) | 0:00:43 (47) | 0:22:27 (4) |
| 24. | 4. | 102 | Ščerba Marek (1969) | CZE | SK SKIVELO Olomouc | 1:10:43 | 0:08:57 (46) | 0:00:24 (29) | 0:35:50 (28) | 0:00:12 (1) | 0:25:20 (20) |
| 25. | 9. | 56 | Malátek Tomáš (1982) | CZE | Novatop Lapierre | 1:10:50 | 0:07:58 (26) | 0:00:24 (30) | 0:33:39 (11) | 0:00:59 (70) | 0:27:50 (47) |
| 26. | 9. | 90 | Boček Jakub (1987) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:11:19 | 0:09:22 (51) | 0:00:26 (51) | 0:35:05 (19) | 0:00:29 (19) | 0:25:57 (26) |
| 27. | 10. | 57 | Kempa Jan (1979) | CZE | JulboWay | 1:11:43 | 0:07:54 (24) | 0:00:26 (52) | 0:37:28 (46) | 0:00:32 (23) | 0:25:23 (21) |
| 28. | 11. | 36 | Hajewski Tomasz (1976) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:11:44 | 0:08:30 (37) | 0:00:27 (60) | 0:36:47 (39) | 0:00:24 (9) | 0:25:36 (24) |
| 29. | 12. | 95 | Chýlek Patrik (1973) | CZE | CK Frenštát | 1:12:00 | 0:09:52 (60) | 0:00:27 (61) | 0:34:11 (14) | 0:00:44 (48) | 0:26:46 (35) |
| 30. | 13. | 33 | Škorvánek Jiří (1982) | CZE | Hukvaldy | 1:12:11 | 0:09:27 (52) | 0:00:27 (62) | 0:36:23 (33) | 0:00:27 (13) | 0:25:27 (22) |
| 31. | 14. | 86 | Suchánek Rostislav (1975) | CZE | 1:12:15 | 0:09:18 (50) | 0:00:24 (31) | 0:35:13 (20) | 0:00:59 (71) | 0:26:21 (31) | |
| 32. | 10. | 32 | Planička Jiří (1988) | CZE | Litovel | 1:12:31 | 0:10:26 (67) | 0:00:31 (75) | 0:35:19 (22) | 0:00:40 (37) | 0:25:35 (23) |
| 33. | 11. | 75 | Kocián Daniel (1987) | CZE | RACING sport club, os. | 1:12:39 | 0:08:46 (40) | 0:00:23 (20) | 0:35:48 (27) | 0:00:19 (4) | 0:27:23 (38) |
| 34. | 15. | 34 | Janošek Tomáš (1981) | CZE | ETRIATLON TEAM | 1:12:51 | 0:08:17 (31) | 0:00:26 (53) | 0:36:08 (31) | 0:01:01 (74) | 0:26:59 (36) |
| 35. | 5. | 61 | Roubalík Radovan (1964) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:13:46 | 0:10:45 (69) | 0:00:23 (21) | 0:37:32 (48) | 0:00:28 (17) | 0:24:38 (14) |
| 36. | 6. | 17 | Jurčík Pavel (1965) | CZE | Zapro AD team | 1:13:55 | 0:11:57 (77) | 0:00:26 (54) | 0:35:43 (25) | 0:00:58 (67) | 0:24:51 (17) |
| 37. | 12. | 4 | Jalůvka Petr (1984) | CZE | Sportovní klub JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 1:14:22 | 0:08:47 (41) | 0:00:24 (32) | 0:35:43 (26) | 0:00:22 (6) | 0:29:06 (57) |
| 38. | 16. | 37 | Mazur Marcin (1979) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:14:34 | 0:08:23 (34) | 0:00:22 (12) | 0:37:48 (50) | 0:00:35 (31) | 0:27:26 (40) |
| 39. | 7. | 9 | Filuś Stanisław (1965) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:14:38 | 0:08:21 (33) | 0:00:27 (63) | 0:41:48 (71) | 0:00:52 (61) | 0:23:10 (6) |
| 40. | 13. | 80 | Schwarz Jan (1987) | CZE | Novatop Lapierre | 1:14:43 | 0:09:05 (48) | 0:00:30 (71) | 0:38:02 (54) | 0:00:32 (24) | 0:26:34 (34) |
| 41. | 17. | 23 | Svoboda Daniel (1974) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:14:53 | 0:10:21 (64) | 0:00:25 (42) | 0:36:45 (36) | 0:01:10 (77) | 0:26:12 (30) |
| 42. | 3. | 41 | Toloch Jeroným (1995) | CZE | 1:15:11 | 0:06:31 (1) | 0:00:21 (10) | 0:38:53 (60) | 0:00:25 (10) | 0:29:01 (55) | |
| 43. | 18. | 100 | Jeziorski Piotr (1978) | POL | 1:15:17 | 0:09:44 (55) | 0:00:27 (64) | 0:37:53 (51) | 0:00:41 (40) | 0:26:32 (33) | |
| 44. | 19. | 31 | Sladký Petr (1979) | CZE | 1:15:22 | 0:09:04 (47) | 0:00:24 (33) | 0:36:50 (40) | 0:00:51 (60) | 0:28:13 (52) | |
| 45. | 20. | 55 | Bilous Martin (1973) | CZE | Novatop Lapierre | 1:15:26 | 0:07:57 (25) | 0:00:26 (55) | 0:37:24 (44) | 0:00:32 (25) | 0:29:07 (58) |
| 46. | 3. | 74 | Hurník Ondřej (1994) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:15:26 | 0:07:51 (23) | 0:00:24 (34) | 0:35:25 (23) | 0:00:46 (52) | 0:31:00 (68) |
| 47. | 8. | 22 | Šubrt Michal (1971) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:15:33 | 0:08:52 (43) | 0:00:26 (56) | 0:36:25 (35) | 0:00:47 (55) | 0:29:03 (56) |
| 48. | 14. | 59 | Novák Marek (1987) | CZE | Sportovní klub JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 1:15:38 | 0:06:45 (4) | 0:00:22 (13) | 0:37:39 (49) | 0:00:56 (64) | 0:29:56 (65) |
| 49. | 15. | 29 | Prouza Martin (1991) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:15:49 | 0:08:54 (44) | 0:00:29 (67) | 0:36:50 (41) | 0:00:28 (18) | 0:29:08 (59) |
| 50. | 1. | 82 | Solanský Zdeněk (1962) | CZE | Sokol Rožnov | 1:16:05 | 0:09:42 (54) | 0:00:25 (43) | 0:37:23 (42) | 0:00:42 (43) | 0:27:53 (48) |
| 51. | 16. | 66 | Gruchala Vojtěch (1983) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:16:16 | 0:11:22 (73) | 0:00:23 (22) | 0:36:23 (34) | 0:00:26 (11) | 0:27:42 (45) |
| 52. | 9. | 72 | Hurník Pavel (1965) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:16:31 | 0:09:50 (59) | 0:00:24 (35) | 0:37:58 (52) | 0:00:20 (5) | 0:27:59 (49) |
| 53. | 4. | 43 | Röhlich Robert (1996) | CZE | KPS OPAVA | 1:17:06 | 0:06:32 (2) | 0:00:22 (14) | 0:40:11 (67) | 0:00:17 (2) | 0:29:44 (63) |
| 54. | 21. | 73 | Hegedüs Robert (1979) | CZE | VZS Ostrava | 1:17:27 | 0:09:45 (56) | 0:00:24 (36) | 0:39:02 (61) | 0:00:27 (14) | 0:27:49 (46) |
| 55. | 10. | 15 | Zdráhal Jaroslav (1963) | CZE | TTS OSEK nad Bečvou | 1:17:35 | 0:07:44 (20) | 0:00:33 (79) | 0:37:23 (43) | 0:01:04 (75) | 0:30:51 (67) |
| 56. | 22. | 13 | Balcerek Tomasz (1976) | POL | 1:17:37 | 0:10:24 (66) | 0:00:29 (68) | 0:40:09 (66) | 0:00:49 (58) | 0:25:46 (25) | |
| 57. | 2. | 38 | Sufranowicz Jerzy (1954) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:17:45 | 0:08:29 (36) | 0:00:24 (37) | 0:38:45 (57) | 0:00:29 (20) | 0:29:38 (61) |
| 58. | 17. | 83 | Palider Jan (1991) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:18:08 | 0:06:44 (3) | 0:00:24 (38) | 0:38:44 (56) | 0:00:56 (65) | 0:31:20 (69) |
| 59. | 18. | 85 | Čupera Petr (1985) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 1:18:10 | 0:10:08 (63) | 0:00:23 (23) | 0:38:30 (55) | 0:00:58 (68) | 0:28:11 (50) |
| 60. | 23. | 54 | Belej David (1981) | CZE | 1:18:30 | 0:09:53 (61) | 0:00:29 (69) | 0:39:54 (65) | 0:00:33 (27) | 0:27:41 (43) | |
| 61. | 4. | 16 | Macháč Petr (1994) | CZE | TTS OSEK nad Bečvou | 1:18:34 | 0:09:49 (57) | 0:00:23 (24) | 0:35:58 (30) | 0:00:33 (28) | 0:31:51 (71) |
| 62. | 3. | 50 | Žarlok Zdeněk (1958) | CZE | Sportovní klub JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 1:19:07 | 0:10:48 (71) | 0:00:27 (65) | 0:39:46 (64) | 0:00:40 (38) | 0:27:26 (41) |
| 63. | 24. | 6 | Stoszek Jan (1976) | CZE | VZS Ostrava | 1:19:26 | 0:08:10 (28) | 0:00:23 (25) | 0:42:55 (73) | 0:00:22 (7) | 0:27:36 (42) |
| 64. | 11. | 8 | WOLANIN IREK (1970) | POL | Jastrzebie | 1:19:29 | 0:11:27 (74) | 0:00:25 (44) | 0:39:32 (62) | 0:00:46 (53) | 0:27:19 (37) |
| 65. | 4. | 40 | Kotas Pavel (1955) | CZE | 1:19:39 | 0:09:54 (62) | 0:00:30 (72) | 0:38:48 (58) | 0:00:58 (69) | 0:29:29 (60) | |
| 66. | 25. | 58 | Grajcarek Robert (1976) | POL | 1:19:57 | 0:09:09 (49) | 0:00:29 (70) | 0:39:35 (63) | 0:01:05 (76) | 0:29:39 (62) | |
| 67. | 5. | 25 | Gongol Przemyslaw (1996) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:20:26 | 0:08:30 (38) | 0:00:25 (45) | 0:41:02 (70) | 0:00:34 (29) | 0:29:55 (64) |
| 68. | 19. | 48 | Neulinger Ondřej (1991) | CZE | SK Jiří Team | 1:20:30 | 0:10:21 (65) | 0:00:23 (26) | 0:37:26 (45) | 0:00:41 (41) | 0:31:39 (70) |
| 69. | 5. | 49 | Janak Karel (1957) | CZE | TITAN SC | 1:21:31 | 0:08:55 (45) | 0:00:35 (81) | 0:38:00 (53) | 0:00:55 (63) | 0:33:06 (75) |
| 70. | 26. | 26 | Sajdok Michal Janusz (1981) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:21:50 | 0:07:40 (19) | 0:00:32 (77) | 0:42:43 (72) | 0:00:31 (22) | 0:30:24 (66) |
| 71. | 12. | 11 | Foltas Marcel (1969) | CZE | 1:22:16 | 0:09:49 (58) | 0:00:31 (76) | 0:38:49 (59) | 0:00:59 (72) | 0:32:08 (73) | |
| 72. | 13. | 3 | Ivansky Tomas (1964) | CZE | Vresinsti sneci | 1:22:34 | 0:11:51 (76) | 0:00:30 (73) | 0:40:15 (68) | 0:00:59 (73) | 0:28:59 (54) |
| 73. | 6. | 7 | Zajfert Stanisław (1948) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:22:41 | 0:08:13 (29) | 0:00:25 (46) | 0:40:50 (69) | 0:00:48 (56) | 0:32:25 (74) |
| 74. | 14. | 71 | Sochor Tomáš (1963) | CZE | 1:23:51 | 0:10:47 (70) | 0:00:24 (39) | 0:44:54 (76) | 0:00:22 (8) | 0:27:24 (39) | |
| 75. | 15. | 2 | Skácel Josef (1969) | CZE | Olomouc | 1:28:45 | 0:10:28 (68) | 0:00:24 (40) | 0:43:31 (74) | 0:00:45 (50) | 0:33:37 (76) |
| 76. | 16. | 62 | Lužný Ivo (1965) | CZE | TTC OLOMOUC | 1:35:46 | 0:11:02 (72) | 0:00:24 (41) | 0:44:49 (75) | 0:00:56 (66) | 0:38:35 (80) |
| 77. | 17. | 1 | Gregor Aleš (1966) | CZE | Olomouc | 1:36:15 | 0:11:46 (75) | 0:00:28 (66) | 0:48:59 (80) | 0:01:15 (79) | 0:33:47 (77) |
| 78. | 18. | 46 | Červenka Dalibor (1970) | CZE | 1:36:45 | 0:14:01 (79) | 0:00:30 (74) | 0:47:36 (79) | 0:00:44 (49) | 0:33:54 (78) | |
| 79. | 20. | 12 | Kubačák Jiří (1983) | CZE | TT OSTRAVA | 1:37:43 | 0:13:41 (78) | 0:00:32 (78) | 0:46:39 (77) | 0:01:17 (80) | 0:35:34 (79) |
| 80. | 7. | 24 | Beskydský Dědek (1945) | CZE | Klub důchodců | 1:39:46 | 0:18:28 (81) | 0:00:23 (27) | 0:47:34 (78) | 0:01:23 (81) | 0:31:58 (72) |
| 81. | 8. | 81 | Navařík Pavel (1956) | CZE | Rožnov p.R. | 1:52:08 | 0:15:11 (80) | 0:00:34 (80) | 0:54:22 (81) | 0:01:13 (78) | 0:40:48 (81) |
| 5 | Cívela Petr (1992) | CZE | TITAN SC | DNF | 0:06:27 | 0:00:23 | |||||
| 79 | Navařík Martin (1982) | CZE | JulboWay | DNF | 0:07:27 | 0:00:18 | |||||
| 87 | Suchánek Michal (1990) | CZE | DNF | 0:08:50 | 0:00:25 |
