Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Prof. team | Čas plav. | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haas Jakub | 107 | M | 2007 | CZE | 8 | Dukla Praha | --- | 02:50 | 49707 | No |
Hadrava Kryštof | 60 | M | 2007 | CZE | 8 | --- | --- | 03:00 | 49710 | No |
Hartmanová Kateřina | 104 | F | 2008 | CZE | 8 | Dukla Praha | --- | 02:10 | 47931 | No |
Kozojed Ondřej | 125 | M | 2007 | CZE | 8 | E.ON Triathlon Team | --- | 01:45 | 49757 | No |
Marek Lukáš | 22 | M | 2007 | CZE | 8 | Svitavy | --- | 02:41 | 49259 | No |
Petrák Tobiáš | 151 | M | 2007 | CZE | 8 | Zš Květnového vítězství | --- | 05:00 | 48436 | No |
Srbová Helena | 76 | F | 2007 | CZE | 8 | --- | --- | --- | 49968 | No |
Topič Jonáš | 152 | M | 2007 | CZE | 8 | ZŠ Květnového vítězství | --- | 05:00 | 48437 | No |
Licence owner – Česká triatlonová asociace