Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Prof. team | Čas plav. | Var. s. | Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajerová Žaneta | 39 | F | 1997 | CZE | 18-19 | TITAN TRILIFE | --- | 05:04 | 49525 | No |
Goldmannová Magdaléna | 57 | F | 1996 | CZE | 18-19 | SP Swimming | --- | --- | 49966 | No |
Houra Tomáš | 66 | M | 1996 | CZE | 18-19 | SK Slavia Praha | --- | --- | 49967 | No |
Olšar Ondřej | 40 | M | 1997 | CZE | 18-19 | TT Cyklorenova Cvikov | --- | 04:35 | 49770 | No |
Šimeček Michal | 85 | M | 1997 | CZE | 18-19 | TriSK ČB | --- | 04:25 | 49644 | No |
Šimůnková Simona | 83 | F | 1997 | CZE | 18-19 | TriSK ČB | --- | 05:00 | 49645 | No |
Trčková Eva | 29 | F | 1997 | CZE | 18-19 | KONRAD TOOLS TEAM | --- | 05:12 | 49085 | No |
Vybíhalová Petra | F | 1997 | CZE | 18-19 | TITAN TRILIFE | --- | 05:05 | 49357 | No | |
Zahradník Štěpán | 84 | M | 1997 | CZE | 18-19 | TriSK ČB | --- | 04:20 | 49646 | No |
Licence owner – Česká triatlonová asociace