Starting list Slovakman 226, 4.8.2012
| Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Relay name | Var. s. | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baghin Fabio | 28 | M | 1984 | CHE | 25-29 | Triathlon Fribourg | 1617 | No | |
| Urbšys Laurynas | M | 1985 | LTU | 25-29 | Triathlon team "Darna" | 1618 | No | ||
| Špaček Petr | 40 | M | 1986 | CZE | 25-29 | TK MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | 16117 | No | |
| Žiačik Peter | M | 1984 | SVK | 25-29 | IRON TEAM Bratislava | 16138 | No | ||
| Fodor Vladislav | 30 | M | 1987 | SVK | 25-29 | - | 16168 | No | |
| Princík Miroslav | 37 | M | 1984 | SVK | 25-29 | ROCKTECHNIK TRIATLON | 16178 | No | |
| RISA LUBOS | 38 | M | 1984 | SVK | 25-29 | - | 16184 | No | |
| Machník Tomáš | 32 | M | 1986 | SVK | 25-29 | ŠK Stavbár | 161115 | No | |
| Slatinský Lukáš | M | 1983 | CZE | 25-29 | TRI LIFE | 161119 | Yes | ||
| Lapinová Kristína | 300 | F | 1983 | CZE | 25-29 | ROCKTECHNIK TRIATLON | 161132 | No | |
| Opolecký Martin | 34 | M | 1984 | CZE | 25-29 | - | 161135 | No | |
| Ekl Tomáš | 29 | M | 1983 | CZE | 25-29 | 161175 | No | ||
| Pauschek Karel | 36 | M | 1985 | CZE | 25-29 | ROCKTECHNIK TRIATLON | 161181 | No | |
| Antoš Jiří | M | 1986 | CZE | 25-29 | triraining.cz | 161183 | No | ||
| Mavc Miro | 181 | M | 1985 | SVK | 25-29 | KK Encijan | 161192 | No | |
| Oppolzer Jan | 35 | M | 1984 | CZE | 25-29 | HISPORT Team | 161195 | No | |
| Kropáček Jan | M | 1983 | CZE | 25-29 | M2M/www.m2m.cz | 161222 | No | ||
| Vykoukalová Simona | 301 | F | 1983 | CZE | 25-29 | ROCKTECHNIK TRIATLON | 161245 | No | |
| Mazur Petr | 18 | M | 1984 | CZE | 25-29 | - | 161263 | No | |
| Sinsky Filip | M | 1986 | SVK | Relay | MIX 6 | BUJAX | 161187 | No | |
| Navara Michal | M | 1986 | SVK | Relay | Čierne kone | 161228 | No | ||
| Baghin Zuzana | F | 1984 | SVK | Relay | Family team | 161114 | Yes | ||
| Pešková Lucia | F | 1984 | SVK | Relay | MIX 6 | ISC women | 16197 | No | |
| TEAM 1 OFFKARTA | M | 1983 | SVK | Relay | BENEFIT Services | OFFKARTA TEAM 1 | 161225 | Yes | |
| TEAM 2 OFFKARTA | M | 1983 | SVK | Relay | BENEFIT Services | OFFKARTA TEAM 2 | 161226 | Yes | |
| Bohátová Lucia | F | 1983 | SVK | Relay | ŠK pre Radosť | ŠK pre Radosť 1 | 161144 | No | |
| Birnstein Adam | M | 1986 | SVK | Relay | Socka ProCycling Team | Socka ProCycling Team | 161158 | Yes | |
| Peniak Matej | M | 1984 | SVK | Relay | Trian SK UMB Banska Bystrica | Trian ŠK UMB BB | 16175 | No | |
| Kamenčík Jozef | M | 1983 | SVK | Relay | Triatlon Team Trnava | 161265 | No | ||
| Števíková MUDr. Jordána | F | 1983 | SVK | Relay | tRio Grande | 161134 | No |
