TT Clone: | Triatlon 0,7-20-5 |
Date: | 11. 8. 2018 |
City: | Sokolov |
Region: | Karlovarský kraj |
Race character: | ČP |
Prize money: | 30000 |
Organizer: |
info@citytriathlon.cz |
Organizer's web: | Open |
Registration deadline: | --- |
CTA registartions: | Yes |
Registration at the competition site: | Yes |
Přihlášky přes ORGSU: | No |
Bank account number: | 199332298/0300 |
Payment deadline: | --- |
Age categories group | Discounted starting fee *) | Basic starting fee |
---|---|---|
Youths (8-11) |
--- | --- |
Youths (12-15) |
150 Kč | 200 Kč |
Youths (16-17) |
200 Kč | 300 Kč |
Juniors (18-19) |
250 Kč | 350 Kč |
Adults (20+) |
300 Kč | 400 Kč |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
100m - 2km - 1km (0,1-2-1) | 8-11 | Men + Women |
300m - 6km - 2km (0,3-6-2) | 12-13 | Men + Women |
400m - 8km - 3km (0,4-8-3) | 14-15 | Men + Women |
700m - 20km - 5km (0,7-20-5) | 16-99 | Men + Women |
Families | Teams (I,II,III) | Firms | Relays |
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Age categories | Registered |
---|---|
Žáci (8) | 1 (0) |
Žáci (9) | 8 (0) |
Žáci (10-11) | 20 (1) |
Žactvo mladší (12-13) | 28 (13) |
Žactvo starší (14-15) | 34 (26) |
Dorost (16-17) | 23 (10) |
Junioři (18-19) | 17 (11) |
Dospělí (20-39) | 25 (14) |
Dospělí (40-49) | 35 (25) |
Dospělí (50-59) | 9 (8) |
Dospělí (60+) | 3 (0) |
|