ROCKTECHNIK TRIATLON
| Short name: | |
| TIN: | |
| Team regulations: |
| Registration number: | 3808002 |
| State of ČTA registration: | Člen ČTA, zaplaceno |
| ČTA member: | Yes |
Membership fees
| 2012 | 1 000 Kč |
| Racer | Year | Role |
|---|---|---|
| Blahoušková Eva | 1974 | Racer |
| Džalaj Karol | 1981 | Racer |
| Gočaltovský Ladislav | 1960 | Racer |
| Gočaltovský Lukáš | 1984 | Racer |
| Gočaltovský Martin | 1983 | Racer |
| Horák Ondřej | 1984 | Racer |
| Juráčková Ivona | 1989 | Racer |
| Jurkovič Tomáš | 1983 | Racer |
| Krpec Lukáš | 1979 | Racer |
| Křivánek Josef | 1979 | Racer |
| Lapinová Kristína | 1983 | Racer |
| Líbal Lubomír | 1965 | Racer |
| Líbalová Martina | 1987 | Racer |
| Malík Michal | 1979 | Racer |
| Pauschek Karel | 1985 | Racer |
| Princík Miroslav | 1984 | Racer |
| Purkar Lukáš | 1988 | Racer |
| Skalická Kristýna | 1989 | Racer |
| Skalická Alžběta | 1996 | Racer |
| Skalický Pavel | 1963 | Racer |
| Skotálek Michal | 1985 | Racer |
| Skupieňová Kristýna | 1989 | Racer |
| Vrba Ivo | 1980 | Racer |
| Vydrová Markéta | 1994 | Racer |
| Vykoukalová Simona | 1983 | Racer |
| Žabíček Václav | 1967 | Racer |
