Starting list Xterra Lázně Bělohrad, 9.6.2012
| Name | St. No. | Gender | Year | Country | Cat. | Team | Relay name | Elite | Family | Var. s. | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beránek Jiří | 53 | M | 1983 | CZE | 20-29 | NE | 20665 | No | |||
| BERGER Tomáš | 60 | M | 1987 | CZE | 18-69 | Carla.kubkolo.cz | 9045 | No | |||
| Bergerová Karolína | 21 | F | 1992 | CZE | 20-29 | CK Carla Kupkolo | NE | 20617 | No | ||
| Brychtová Anna | 52 | F | 1993 | CZE | 18-19 | TRIATLON Team Opava | NE | 20662 | No | ||
| Bukovský Jarmil | 13 | M | 1971 | CZE | 40-49 | NE | 2063 | No | |||
| Bulava František | 36 | M | 1966 | CZE | 40-49 | TT LOKO BE | NE | 20637 | No | ||
| BURI Vojtěch | 61 | M | 1978 | CZE | 30-39 | HAVEN Extreme | 9023 | No | |||
| Cibulková Lenka | 69 | F | 1980 | CZE | 18-69 | TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD | 9026 | No | |||
| Cogan Rudolf | 1 | M | 1971 | CZE | 18-69 | TJ SOKOL NOVÁ PAKA | ANO | Cogan a Cogan | 20610 | No | |
| Cogan Rudolf | 202 | M | 2004 | CZE | 8 | Nová Paka | NE | Cogan a Cogan | 20613 | No | |
| Cogan Mikuláš | 211 | M | 2005 | CZE | 7 | Nová Paka | Cogan a Cogan | 9000 | No | ||
| COGAN Jan | 212 | M | 2003 | CZE | 9 | Nová Paka | Cogan a Cogan | 9002 | No | ||
| COGAN Ondřej | 213 | M | 2005 | CZE | 7 | Nová Paka | Cogan a Cogan | 9004 | No | ||
| Dedek Aleš | 78 | M | 1975 | CZE | 18-69 | Zapro AD team | 9017 | No | |||
| Dušek Martin | 23 | M | 1977 | CZE | 30-39 | NE | 20620 | No | |||
| Dvořáková Petra | 12 | F | 1990 | CZE | 20-29 | LABE TRI CLUB | NE | 2062 | No | ||
| Eberl Tomáš | 27 | M | 1984 | CZE | 20-29 | Xteam BaNo K.V. | NE | 20625 | No | ||
| Erbenová Helena | 4 | F | 1979 | CZE | 18-69 | TJ BIŽU JBC | ANO | Erbenovi | 20636 | No | |
| Foltys Jiří | 38 | M | 1976 | CZE | 30-39 | TRIATLON Team Opava | NE | 20639 | No | ||
| Fráz Lukáš | 76 | M | 1984 | CZE | 20-29 | SP KOLO LOAP SPECIALIZED TRISPORT TEAM | 9035 | No | |||
| Fulka Jiří | 39 | M | 1960 | CZE | 50-59 | SK REDPOINT | NE | Fulčáci | 20640 | No | |
| FULKOVÁ Šárka | 205 | F | 2002 | CZE | 10-11 | SP. Police n. M. | Fulčáci | 9005 | No | ||
| FULKOVÁ Lenka | 106 | F | 1968 | CZE | 40-49 | SP. Police n. M. | 9015 | No | |||
| HERBS Filip | 108 | M | 1992 | CZE | 20-29 | ČKS SKI Jilemnice | 9010 | No | |||
| HRUBÝ Aleš | 109 | M | 1988 | CZE | 20-29 | 9014 | No | ||||
| Hurník Ondřej | 58 | M | 1994 | CZE | 18-19 | Triatlon klub Ostrava | 9032 | No | |||
| Jakubíček Jan | 64 | M | 1982 | CZE | 30-39 | SK SLAVIA PRAHA | NE | 9019 | No | ||
| Janáček Miroslav | 26 | M | 1984 | CZE | 20-29 | Active Capital | NE | 20624 | No | ||
| Janda David | 40 | M | 1987 | CZE | 20-29 | Author Xterra Team | NE | 20641 | No | ||
| Jaroš Jakub | 70 | M | 1985 | CZE | 20-29 | KED Cyklomax X-tri | 9020 | No | |||
| Jindra Pavel | 5 | M | 1978 | CZE | 18-69 | LABE TRI CLUB | ANO | 20651 | No | ||
| Klomínský Václav | 73 | M | 1987 | CZE | 20-29 | MTB KČT Kralupy | 9036 | No | |||
| Kokeš Jiří | 71 | M | 1951 | CZE | 60+ | DELTA TEAM TRIATLON | 9037 | No | |||
| KROUPA Tomáš | 110 | M | 1979 | CZE | 30-39 | Praha | 9013 | No | |||
| Krysta Michal | 18 | M | 1984 | CZE | 20-29 | TRIATLON Team Opava | Eurofoam-Blue Ocean | NE | 2068 | No | |
| Kubíčková Blanka | 101 | F | 1973 | CZE | 30-39 | NE | 20615 | No | |||
| Loubková Ivana | 67 | F | 1980 | CZE | 18-69 | ELEVEN-RUBENA | Loubice | 9022 | No | ||
| Loubková Kateřina | 66 | F | 1981 | CZE | 18-69 | ELEVEN-RUBENA | Loubice | 9029 | No | ||
| Lužný Filip | 32 | M | 1992 | CZE | 20-29 | TRIATLON Team Opava | NE | 20630 | No | ||
| Lužný Ivo | 104 | M | 1965 | CZE | 40-49 | TTC OLOMOUC | NE | 20663 | No | ||
| Madera Martin | 51 | M | 1972 | CZE | 40-49 | TC DVOŘÁK | NE | 20661 | No | ||
| Mannová Michaela | 82 | F | 1982 | CZE | 30-39 | Carla Dvůr Králové | 9031 | No | |||
| Martinec Adam | 20 | M | 1975 | CZE | 30-39 | NE | 20616 | No | |||
| Materová Lucie | 33 | F | 1993 | CZE | 18-19 | TRIATLON Team Opava | NE | Materovi | 20631 | No | |
| Materová Hana | 103 | F | 1963 | CZE | 40-49 | Sportovní klub JIŘÍ TEAM OSTRAVA | NE | Materovi | 20657 | No | |
| Medgyes Gábor | 54 | M | 1975 | HUN | 30-39 | Bike Zone Gödöllő | ÉV | 20655 | No | ||
| Menclová Nikol | 102 | F | 1995 | CZE | 16-17 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | NE | 20621 | No | ||
| Mužíček Pavel | 22 | M | 1984 | CZE | 20-29 | HISPORT Team | NE | MUŽÍ-CZECH TEAM | 20619 | No | |
| Neumann Petr | 11 | M | 1970 | CZE | 40-49 | DIANA SPORT | NE | 2061 | No | ||
| Novák Petr | 6 | M | 1982 | CZE | 18-69 | Xteam BaNo K.V. | ANO | 20658 | No | ||
| NOVÁK Jan | 63 | M | 1977 | CZE | 30-39 | ALBI snowsport | 9025 | No | |||
| Nýdrle Filip | 206 | M | 2005 | CZE | 7 | Sokol Nová Paka | 9001 | No | |||
| Nýdrle Matyáš | 207 | M | 2003 | CZE | 9 | Sokol Nová Paka | 9003 | No | |||
| Obr Tomáš | 49 | M | 1977 | CZE | 30-39 | Praha | NE | 20659 | No | ||
| Orlich Petr | 57 | M | 1961 | CZE | 50-59 | Fort SMC Usti nad Orlici | 9027 | No | |||
| Pacina Jan | 42 | M | 1966 | CZE | 40-49 | TRIade | NE | 20643 | No | ||
| Pacina Jan | 203 | M | 2000 | CZE | 12-13 | TRIade | NE | 20644 | No | ||
| PACINA Jan | 43 | M | 1994 | CZE | 18-19 | TRIade | NE | 20649 | No | ||
| PANKOV Dmitrij | 72 | M | 1980 | CZE | 30-39 | Praha 3 | 9039 | No | |||
| Pavlík Tadeáš | 17 | M | 1994 | CZE | 18-19 | Individuální | NE | 2067 | No | ||
| PETIŠKA Vojtěch | 204 | M | 2000 | CZE | 12-13 | 9009 | No | ||||
| Petr Ondřej | 107 | M | 1997 | CZE | 14-15 | TT CYKLORENOVA CVIKOV | 9011 | No | |||
| Petr Pavel | 77 | M | 1969 | CZE | 40-49 | SK OMT PARDUBICE | 9018 | No | |||
| Piloušek Michal | 56 | M | 1989 | CZE | 20-29 | XTERRA TEAM HLUBOKÁ n/V. | 9033 | No | |||
| Pochobradská Klára | 59 | F | 1981 | CZE | 30-39 | LBS Sport team | 9038 | No | |||
| Popelková Daniela | F | 1987 | CZE | 20-29 | NE | 20642 | No | ||||
| Popelková Daniela | 41 | F | 1987 | CZE | 20-29 | NE | 9040 | No | |||
| Pospíchal Zbyněk | 35 | M | 1986 | CZE | 20-29 | EKOL ELITE TT | NE | 20634 | No | ||
| Prouza Martin | 44 | M | 1991 | CZE | 20-29 | Triatlon klub Ostrava | NE | 20650 | No | ||
| Rezek Petr | 31 | M | 1974 | CZE | 30-39 | Kona Cycling Point | NE | 20629 | No | ||
| ROUBALOVÁ Markéta | 65 | F | 1994 | CZE | 18-19 | Author Xterra Team | 9034 | No | |||
| Roušavý Leoš | 2 | M | 1976 | CZE | 18-69 | Sev.Stavební Ústí | ANO | 20618 | No | ||
| Ščerba Marek | 50 | M | 1969 | CZE | 40-49 | SK SKIVELO Olomouc | NE | 20660 | No | ||
| SCHUBERT Petr | 24 | M | 1994 | CZE | 18-19 | HISPORT Team | NE | 20622 | No | ||
| Sedlák Michal | 16 | M | 1981 | CZE | 30-39 | ETRIATLON TEAM | NE | 2066 | No | ||
| Seidl Jiří | 111 | M | 1966 | CZE | 40-49 | TT PARDUBICE | 9012 | No | |||
| Sklenář Vladimír | 30 | M | 1963 | CZE | 40-49 | XCT Karolína | NE | 20628 | No | ||
| Slavata Tomá3 | 201 | M | 2000 | CZE | 12-13 | Author Xterra Team | ANO | 20614 | No | ||
| SLAVATA Tomáš | 8 | M | 1980 | CZE | 18-69 | Author Xterra Team | ANO | 20635 | No | ||
| Slavík Lubomír | 48 | M | 1952 | CZE | 60+ | Liniedesign.cz | NE | 20656 | No | ||
| Socháň Petr | 74 | M | 1977 | CZE | 18-69 | PROFAM | 9041 | No | |||
| Souček Kamil | 75 | M | 1979 | CZE | 18-69 | PROFAM | 9043 | No | |||
| Stehlík Petr | 28 | M | 1989 | CZE | 20-29 | EKOL TEAM | NE | 20626 | No | ||
| STEHLÍKOVÁ Eva | 210 | F | 1998 | CZE | 14-15 | Krokodýl Brno | 9008 | No | |||
| STYBLÍK Adam | 209 | M | 2002 | CZE | 10-11 | Lázně Bělohrad | 9007 | No | |||
| Šubr Petr | 105 | M | 1965 | CZE | 40-49 | TJ LÁZNĚ BĚLOHRAD | 9016 | No | |||
| Šulc Petr | 25 | M | 1993 | CZE | 18-19 | Individuální | NE | 20623 | No | ||
| Šůs Jaroslav | 45 | M | 1965 | CZE | 40-49 | NOVIS TK PRAHA | NE | 20652 | No | ||
| Šváb Petr | 62 | M | 1962 | CZE | 50-59 | IRONMAN SUDOMĚŘ TEAM | 9024 | No | |||
| Svěráková Dagmar | 3 | F | 1979 | CZE | 18-69 | VSK FTVS PRAHA | NE | 20633 | No | ||
| Svoboda Jiří | 34 | M | 1966 | CZE | 40-49 | Sokol Zvánovice | NE | 20632 | No | ||
| Szente Daniel | 47 | M | 1991 | HUN | 20-29 | Gödöllői Sport Klub | NE | 20654 | No | ||
| Taufer Jan | 15 | M | 1976 | CZE | 30-39 | SK OMT PARDUBICE | NE | 2065 | No | ||
| Tomeš Jan | 55 | M | 1967 | CZE | 40-49 | TJ BLATNÁ | 9028 | No | |||
| TOMEŠ Jan | 208 | M | 2003 | CZE | 9 | CykloŠvec Písek | 9006 | No | |||
| Tondl Pavel | 46 | M | 1964 | CZE | 40-49 | caffenannini MTB | NE | 20653 | No | ||
| Tondl David | 68 | M | 1986 | CZE | 20-29 | XTERRA TEAM HLUBOKÁ n/V. | 9044 | No | |||
| Truhlář Luboš | 19 | M | 1987 | CZE | 20-29 | TRI SPORT Team | NE | 20612 | No | ||
| UGARTE JON | 81 | M | 1979 | ESP | 30-39 | 9042 | No | ||||
| Vidner Štěpán | 14 | M | 1985 | CZE | 20-29 | TSK PRAHA | NE | 2064 | No | ||
| Vojtěch Jonáš | 7 | M | 1989 | CZE | 18-69 | HISPORT Team | ANO | 20664 | No | ||
| Volár Jan | 29 | M | 1992 | CZE | 20-29 | SK OMT PARDUBICE | NE | 20627 | No | ||
| Vošický Pavel | 79 | M | 1975 | CZE | 18-69 | SK DAMA SPORT ŠUMPERK | 9021 | No | |||
| Vrba Ivo | 37 | M | 1980 | CZE | 30-39 | ROCKTECHNIK TRIATLON | NE | 20638 | No | ||
| ŽÁK Jiří | 80 | M | 1969 | CZE | 40-49 | Cyklo Point Jičín | 9030 | No |
