Czechman Triatlon
| TT Clone: | Triatlon 1,9-90-21 |
| Date: | 4.6.2011 |
| City: | Pardubice |
| Region: | Pardubický kraj |
| GPS start position: | Loc: 50°6'14.702"N, 15°42'53.446"E |
| GPS position of the presentation: | Loc: 50°6'14.702"N, 15°42'53.446"E |
| Race character: | |
| Prize money: | 30000 CZK |
| Organizer: | SK OMT Pardubice o.s. |
| Organizer's web: | Open |
| Registration deadline: | 7.3.2011 |
| CTS application: | Yes |
| Registration at the competition site: | Yes |
| Bank account number: | 43-7258190237/0100 IBAN CZ7301000000437258190237 |
| Payment deadline: | 4.6.2011 |
|
|||||||||||||||||||
| Main referee: | Doležal Stanislav |
| Referee: |
| FORD CZECHMAN TOUR, ČP |
| Families | Teams | Firms | Relays |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Age categories | Registered |
|---|---|
| Žáci (8) | 3 |
| Žáci (9) | 2 |
| Žáci (10-11) | 12 |
| M/Ž 18 (18-24) | 10 |
| M/Ž 25 (25-29) | 31 |
| M/Ž 30 (30-34) | 77 |
| M/Ž 35 (35-39) | 119 |
| M/Ž 40 (40-44) | 83 |
| M/Ž 45 (45-49) | 49 |
| M/Ž 50 (50-54) | 32 |
| M/Ž 55 (55-59) | 10 |
| M/Ž 60 (60-64) | 3 |
| M/Ž 65 (65-69) | 3 |
| M/Ž 70 (70-74) | 0 |
|
Pro přihlášené individuální do 31. 1. 2011, startovné: 800,- Kč
Pro přihlášené individuální do 25. 5. 2011, startovné: 1000,- Kč Po tomto termínu, startovné: 1500,-Kč Pro přihlášené štafety do 31.1. 2011, startovné: 900,-Kč Pro přihlášené štafety do 25. 5.2011, startovné: 1200,-Kč Po tomto termínu, startovné: 1500,-Kč Startovné Dětský CZECHMAN 50,-Kč, splatné při prezentaci! Číslo účtu - 1207815359/0800 u České spořitelny, IBAN: CZ 84 0800 0000 0012 0781 5359, BIC swiftový kód banky: GIBACZPX nebo Číslo účtu 43-7258190237/0100 Komerční banka a.s., IBAN CZ7301000000437258190237 Můj první 1/2 IM se rozumí, že jste ješte nikdy neabsolvoval(a) závod délky 1/2 IM a delší! |
